CENY: Kompletní výsledky 31. ročníku CKČ
Článek od: Aquila - 23.09.2012
Pro výpočty bodového hodnocení je používán tento vzorec: Součty = suma získaných bodů - viz počet získaných n-tých míst, n-té místo je ohodnoceno 60/n body (60, 30, 20, 15, 12, 10). Je-li na začátku řádku =, došlo u povídek ke shodě bodů a jsou zařazeny na stejné pořadí.
S tučně uvedenými příspěvky se můžete seznámit ve sborníku Mlok 2012
Mloka získala Jana Vaňková za povídku Posedlost, ostatní vítězové kategorií si odnesli Pulce. Nejúspěšnějším nováčkem soutěže a držitelem ceny Skokan se stala Laura Bastová.
Mikropovídky:
Pořadí | Č. | Součty | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Název |
1. | 31 | 636 | 3 | 4 | 4 | 6 | 8 | 7 | Plaček Petr: Gameover |
2. | 13 | 585 | 3 | 3 | 9 | 3 | 5 | 3 | Splítek Roman: Muž ve vzduchoprázdnu |
3. | 12 | 553 | 2 | 2 | 8 | 7 | 4 | 6 | Pocha Mark E.: Zlodej spomienok |
4. | 7 | 528 | 2 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | Rečková Jana: Myslím jen na to jedno |
= | 39 | 528 | 3 | 1 | 2 | 6 | 9 | 8 | Kovanicová Tereza: Noční zastávka |
5. | 20 | 475 | - | 3 | 7 | 7 | 5 | 8 | Splítek Roman: Vítězný průvod |
6. | 40 | 466 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | Kovanic Jan: Zlatý Měsíc |
7. | 19 | 427 | 1 | 2 | 5 | 5 | 6 | 6 | Repaský Stanislav: Karty neklamú |
8. | 9 | 408 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | Rusková Dana: Nesmír |
= | 41 | 408 | 1 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | Červenka Pavel: Kroupa je vůl |
9. | 10 | 402 | - | 5 | 6 | 4 | 1 | 6 | Slováková Petra: Železonoc |
10. | 4 | 388 | - | 5 | 3 | 4 | 4 | 7 | Molcarová Václava: Nevěsta Pegasova |
11. | 15 | 371 | - | 3 | 5 | 3 | 8 | 4 | Korábková Kateřina: Bez ploutví |
12. | 25 | 367 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 | 2 | Věžník Jakub: Quinto |
13. | 24 | 336 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 8 | Lukovská Zdeňka: The Box |
14. | 2 | 331 | - | 3 | 3 | 9 | 3 | 1 | Pocha Mark E.: Vyhliadka na večný život, s.r.o. |
= | 32 | 331 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | Lipner Tomáš: Sere pes |
15. | 26 | 325 | 1 | 4 | 2 | 7 | - | - | Hadrava Tomáš: Sen o motýlici |
16. | 21 | 322 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | Drnek Kryštof: Falešná naděje |
17. | 1 | 312 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | Doležal Karel: Předčasné volby |
= | 17 | 312 | - | 3 | 3 | 4 | 1 | 9 | Nechvátal Otakar: Aspekty reality |
18. | 16 | 292 | - | 2 | 5 | 6 | 1 | 3 | Herma Lukáš: Kamarád k dopisování |
19. | 11 | 242 | 1 | - | 1 | 4 | 6 | 3 | Hellinger Roman: Létající překapávač |
20. | 23 | 233 | - | 1 | 4 | 1 | 4 | 6 | Šimůnek Jan: Probuzení |
21. | 42 | 225 | 2 | - | 1 | 3 | - | 4 | Dufková Edita: Čirá sci-fi |
22. | 6 | 221 | 1 | 1 | - | 3 | 3 | 5 | Stibláriková Lenka: Literárna súťaž |
23. | 5 | 208 | - | 2 | - | 2 | 4 | 7 | Mls Ivan: Chcete žít věčně? |
24. | 22 | 206 | - | - | 3 | 4 | 3 | 5 | Zamec Richard: Posledný dobyvateľ |
25. | 34 | 186 | 1 | - | 1 | 2 | 3 | 4 | Jílečková Alžběta: Milovaný |
26. | 30 | 184 | - | - | 1 | 4 | 2 | 8 | Mudrochová Anna: SLU |
27. | 8 | 180 | - | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | Holcrová Martina: Jitro |
28. | 29 | 176 | - | 2 | - | 2 | 3 | 5 | Vondráček Martin: Projekt na nejvyšší úrovni |
29. | 35 | 160 | - | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | Bellovičová Martina: Eden 3 |
30. | 27 | 153 | - | 1 | - | 1 | 4 | 6 | Dvořák Aleš: Osoba blízká |
31. | 36 | 151 | - | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | Obdržálek Jan Gilhad: Kronika marťanských válek podle očitého svědka Franty Vomáčky |
= | 38 | 151 | - | - | 2 | 1 | 3 | 6 | Bastová Laura: V zákulisí |
32. | 28 | 145 | - | - | 2 | 3 | 5 | - | Vraníková Kristýna: Anděl strážný |
33. | 37 | 95 | - | 1 | - | 3 | - | 2 | Berdisová Lucia: O veľkom chlpatom alebo archeológia dobra a zla |
34. | 18 | 62 | - | - | 1 | - | 1 | 3 | Uličný Ondřej: Ruděnka |
35. | 3 | 54 | - | - | - | - | 2 | 3 | Hellinger Roman: Opice velkého Manitou |
36. | 33 | 32 | - | - | - | - | 1 | 2 | Nováková Táťána: Dům |
37. | 14 | 20 | - | - | - | - | - | 2 | Tichý Jiří: Neuvěřitelná cesta |
Krátké povídky:
Pořadí | Č. | Součty | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Název |
1. | 113 | 692 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 2 | Rečková Jana: Ruské kolo |
2. | 125 | 577 | 2 | 5 | 5 | 7 | 6 | 3 | Němec Vladimír: Grand Prix |
3. | 139 | 564 | 2 | 6 | 4 | 4 | 7 | 4 | Jeníčková Eva: Hlubiny |
4. | 106 | 536 | 1 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | Březinová Ivona: Cestopis |
5. | 119 | 520 | 3 | 6 | 1 | 4 | 5 | 2 | Dufková Edita: Obětiny |
6. | 115 | 424 | 3 | - | 3 | 4 | 7 | 4 | Nováková Julie: Bódhisattva |
7. | 102 | 377 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | Doležal Karel: Bez dotyku |
= | 138 | 377 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 | Vondráček Martin: Stvůra |
8. | 120 | 365 | 2 | 2 | - | 5 | 5 | 5 | Tučka Daniel: Den č. 5 |
9. | 140 | 363 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | 2 | Plaček Petr: Odkaz |
10. | 101 | 346 | - | 3 | 4 | 8 | 3 | 2 | Čechalová Božena: Prorokův první den |
11. | 109 | 337 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 4 | Molcarová Václava: Má smrt voní po hřebíčku |
12. | 131 | 287 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | Seiner Hanuš: Augustin |
13. | 110 | 285 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | Mls Ivan: Máme rádi zvířata |
14. | 124 | 282 | - | 1 | 4 | 2 | 6 | 7 | Klepal Petr: Terorista |
15. | 141 | 267 | - | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | Kováčová Hana: Autor |
16. | 152 | 263 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | Vaisová Petra: Slet čarodějnic |
17. | 137 | 247 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | - | Lukačovičová Lucie: Slavík a alabastr |
18. | 126 | 233 | 1 | - | 3 | 1 | 4 | 5 | Jarchovský Zdeněk: Genius loci |
19. | 111 | 213 | - | - | 2 | 5 | 4 | 5 | Pocha Mark E.: Zviezť |
20. | 132 | 208 | - | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | Šašinka Zdeněk: Houmles |
21. | 134 | 207 | - | 1 | 1 | 3 | 6 | 4 | Kováčová Hana: Křeslo |
22. | 129 | 195 | - | - | - | 3 | 5 | 9 | Drnek Kryštof: Obraz |
= | 144 | 195 | - | 2 | 4 | 1 | - | 4 | Jílečková Alžběta: Šařřiny růže |
23. | 118 | 186 | - | - | 2 | 4 | 3 | 5 | Korábková Kateřina: Děkuji ti, dobrá vílo |
24. | 121 | 166 | - | 1 | - | 2 | 3 | 7 | Drnek Kryštof: Archivář |
25. | 103 | 164 | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | Pocha Mark E.: Šepoty mŕtvych |
26. | 116 | 162 | - | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | Slováková Petra: Hrdinka |
27. | 149 | 161 | - | 2 | - | 1 | 3 | 5 | Kovanicová Tereza: Na křídlech apokalypsy |
28. | 142 | 154 | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 2 | Lipner Tomáš: Rýč |
29. | 136 | 151 | - | - | 1 | 3 | 3 | 5 | Jarchovský Zdeněk: Morová rána |
30. | 117 | 137 | - | - | 3 | 3 | 1 | 2 | Tomčík Martin: Vreštiaci démon |
31. | 145 | 134 | 1 | - | - | 2 | 2 | 2 | Šochová Anna: Vřed |
32. | 148 | 132 | - | - | 2 | 4 | 1 | 2 | Bastová Laura: Střípek krásy |
33. | 146 | 131 | - | - | 2 | 3 | 3 | 1 | Káňová Hana: Zachraň mě |
34. | 128 | 124 | - | 1 | 1 | - | 2 | 5 | Štarková Petra: Ctihodný pane nakladateli |
35. | 112 | 121 | - | - | 2 | 1 | 3 | 3 | Stibláriková Lenka: Pekelná autoškola |
36. | 143 | 112 | - | - | 1 | 2 | 1 | 5 | Jílečková Alžběta: Racek |
37. | 105 | 109 | - | 1 | 2 | 1 | 2 | - | Poch Robert: Trosečník v sektoru nula |
38. | 147 | 90 | - | - | 1 | - | 5 | 1 | Ferko Miloš: Korytnačky |
39. | 108 | 89 | - | - | 1 | 1 | 2 | 3 | Braun Jan: Správné rozhodnutí |
40. | 150 | 77 | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 | Sněgoňová Kristýna: Rýčová |
41. | 122 | 65 | - | - | - | 3 | - | 2 | Slováková Petra: Spáči |
42. | 133 | 60 | - | 1 | - | 2 | - | - | Dvořák Aleš: Prometheus |
43. | 135 | 52 | - | - | - | 2 | 1 | 1 | Horvát Filip N.: Prekliata trojica |
44. | 127 | 44 | - | - | - | - | 2 | 2 | Uličný Ondřej: Sakron |
45. | 123 | 42 | - | - | - | - | 1 | 3 | Čermáková Libuše: Stín prokletého |
46. | 104 | 30 | - | - | 1 | - | - | 1 | Polónyi Mário: Mede |
47. | 151 | 22 | - | - | - | - | 1 | 1 | Vaisová Petra: Na věčnost |
48. | 130 | 10 | - | - | - | - | - | 1 | Kulich Roman: Rozhovor v parku |
49. | 107 | 0 | - | - | - | - | - | - | Štěcha Petr: Dvojí pád aneb Jak typické pro tuto dobu |
= | 114 | 0 | - | - | - | - | - | - | Kulich Roman: Príbeh dvoch božských žien |
Povídky:
Pořadí | Č. | Součty | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Název |
1. | 202 | 867 | 7 | 7 | 4 | 3 | 6 | 4 | Vaňková Jana: Posedlost |
2. | 232 | 756 | 4 | 6 | 8 | 8 | 3 | 2 | Bastová Laura: Kabinet kuriozit |
3. | 212 | 696 | 4 | 6 | 5 | 2 | 8 | 5 | Rusková Dana: Projekt Hasara |
4. | 230 | 658 | 3 | 7 | 3 | 8 | 4 | 4 | Zelenka Jaroslav: Psí počasí |
5. | 201 | 565 | 1 | 5 | 6 | 9 | 5 | 4 | Doležal Karel: Poslední labyrint |
6. | 233 | 548 | 1 | 6 | 6 | 4 | 4 | 8 | Kovanic Jan: Jób |
7. | 221 | 530 | 1 | 3 | 7 | 6 | 5 | 9 | Berka Tomáš: Patrioti kostí |
8. | 222 | 500 | 2 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | Schirlová Jana: Tři tečky |
9. | 209 | 479 | 2 | 3 | 6 | 3 | 7 | 2 | Mls Ivan: Poustevníci Marsu |
10. | 208 | 376 | - | 2 | 7 | 4 | 8 | 2 | Molcarová Václava: Muž, který viděl na dno propasti |
11. | 207 | 375 | 1 | - | 4 | 7 | 5 | 7 | Hamitouche Magdala: Šero padá brzy |
= | 219 | 375 | 1 | 1 | 2 | 11 | 5 | 2 | Slováková Petra: Jedna noc v pekle |
12. | 210 | 368 | 1 | 1 | 4 | 6 | 4 | 6 | Sirotek Michal: Ztracená |
13. | 227 | 367 | - | 5 | 3 | 1 | 6 | 7 | Lanc Marian: Zelený papoušek a krásná bruneta |
14. | 206 | 358 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | 6 | Novotný Jiří (Laurent Cellier): Exekujuridismus,záruka prosperující společnosti |
15. | 231 | 330 | - | 2 | 2 | 6 | 10 | 2 | Plaček Petr: Dovolená v Ráji |
16. | 205 | 321 | - | 1 | 6 | 3 | 8 | 3 | Březinová Ivona: Pijáci |
17. | 220 | 307 | 1 | - | 2 | 5 | 6 | 6 | Klepal Petr: Simulátor |
18. | 225 | 278 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | Nechvátal Otakar: Nelehká jest cesta ku hvězdám |
19. | 223 | 244 | - | 2 | 1 | 6 | 2 | 5 | Šlechta Michal: Krev není voda |
20. | 226 | 243 | - | - | 3 | 1 | 9 | 6 | Polachová Petra: Mrtvá kůže |
21. | 229 | 226 | - | - | 3 | 2 | 8 | 4 | Hůla Stanislav: Araxarovo srdce |
22. | 216 | 208 | 1 | - | - | 4 | 4 | 4 | Ostrá Hana: Drak a vlk |
23. | 228 | 196 | - | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | Fecske Michal: Severin |
24. | 224 | 194 | - | - | 1 | 4 | 7 | 3 | Majerová Diana: Pravda a iné klamstvá |
25. | 217 | 193 | - | - | 3 | 1 | 4 | 7 | Findura Filip: Konec |
26. | 211 | 191 | - | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | Zákostelecká Eliška: Písek z pouště |
27. | 214 | 163 | - | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | Klepal Petr: Nesmírné pláně vesmírné |
28. | 218 | 154 | - | - | 1 | 4 | 2 | 5 | Prášková Markéta: Amulet aneb Jablko ze zapovězeného stromu |
29. | 213 | 109 | - | - | - | 3 | 2 | 4 | Slováková Petra: Havraní srdce |
30. | 203 | 84 | - | - | 1 | - | 2 | 4 | Pocha Mark E.: Ja je niekto iný! |
31. | 215 | 47 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | Doboš Václav: Marťan |
32. | 204 | 30 | - | - | - | - | - | 3 | Doboš Václav: Kasandřina mýlka |
Novely:
Pořadí | Č. | Součty | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Název |
1. | 305 | 712 | 5 | 8 | 2 | 8 | 1 | - | Slováková Petra: Cvrček v krabičce |
2. | 308 | 616 | 2 | 7 | 7 | 6 | 3 | 2 | Surdu Emma: Meč a vášeň: Kisandir |
3. | 307 | 588 | 2 | 3 | 12 | 4 | 4 | 3 | Pšeničková Zdenka: Ve stínu temných křídel |
4. | 304 | 573 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | Čavojová Katarína: Vlčí brat |
5. | 302 | 448 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 7 | Hrbáč Adam: Nový začátek |
6. | 309 | 445 | 1 | 3 | 4 | 7 | 5 | 5 | Šochová Anna: Mléko přímo od dojnice života ti přidá více |
7. | 306 | 395 | - | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | Čermáková Libuše: Doufej a plač |
8. | 303 | 280 | - | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | Charvát Jiří: Rozprávka o jedné hospůdce, štamgastech, dobrém pivečku a,,, |
9. | 301 | 221 | - | 3 | - | 3 | 3 | 5 | Doboš Václav: Poslední Pandořin dar |
Počet přijatých příspěvků: Mikropovídka 42 od 39 autorů, Krátká povídka 52 od 45 autorů, Povídka 33 od 30 autorů, Novela 9 od 9 autorů.
Celkem 136 prací od 88 autorů – 19 přispělo do dvou kategorií, 6 do tří kategorií a 1 do všech čtyř.
1 autor poslal 6 prací, 1 autor 5 prací, 9 autorů poslalo 3 příspěvky, 21 autorů 2 příspěvky.
- 5939x přečteno
Přidat komentář