SOUTĚŽ: Kompletní výsledky CKČ
Článek od: Redakce - 23.09.2014
Kompletní výsledky 33. ročníku CKČ
Pro výpočty bodového hodnocení je používán tento vzorec: Součty = suma získaných bodů – viz počet získaných n-tých míst, n-té místo je ohodnoceno 60/n body (60, 30, 20, 15, 12, 10). Je-li na začátku řádku =, došlo u povídek ke shodě bodů a jsou zařazeny na stejné pořadí.
S tučně uvedenými příspěvky se můžete seznámit ve sborníku Mlok 2014, další práce jsou plánovány do Kočasu 2015.
Mloka získala Kristýna Sněgoňová za novelu Lék, ostatní vítězové kategorií si odnesli Pulce. Nejúspěšnějším nováčkem soutěže se stal vítěz kategorie Povídka Adam Fiala.
Mikropovídky:
Pořadí | Č. | Součty | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Název |
1. | 21 | 495 | 4 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | Lipšanský Jan: Průchody |
2. | 37 | 494 | 3 | 4 | 2 | 6 | 2 | 4 | Salášková Veronika: Rutinní vyšetření |
3. | 9 | 321 | - | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | Doležal Karel: Sedminožnice |
4. | 20 | 305 | - | 2 | 7 | 1 | 5 | 3 | Štejfa Jan: Robovizor |
5. | 17 | 287 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | Petrásek Tomáš: Svit dvou lun |
= | 35 | 287 | 1 | 3 | - | 3 | 6 | 2 | Pšeničková Zdenka: Kletba |
6. | 5 | 280 | 2 | - | 2 | - | 5 | 6 | Adámek Otakar: Psát sci-fi není jen tak! |
7. | 2 | 271 | - | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | Pohl Milan: Poslední |
8. | 27 | 265 | 1 | 2 | 5 | 1 | - | 3 | Splítek Roman: Barevné listí |
9. | 11 | 260 | 1 | 3 | 4 | - | - | 3 | Novotný Jiří(Laurent Cellier): Strážci |
10. | 33 | 258 | - | 2 | 3 | 6 | 4 | - | Molcarová Václava: Tisíc a jedna ROBINKa |
11. | 23 | 253 | - | 1 | 3 | 5 | 4 | 4 | Vajskebr Josef: Alfons |
12. | 13 | 244 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Laxar Jakub: Pomsta z mělčin |
13. | 29 | 232 | - | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | Štejfa Jan: David a mimozemšťan |
14. | 15 | 221 | - | - | 4 | 5 | 3 | 3 | Červenka Pavel: Revize |
15. | 10 | 212 | 1 | 2 | - | - | 6 | 2 | Švec Aaron: Pánové, zadejte se! |
= | 31 | 212 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | Štajer Milan: Promiň... |
16. | 1 | 210 | 1 | 1 | 3 | 2 | - | 3 | Novotný Jiří(Laurent Cellier): Déja vu |
17. | 36 | 200 | - | 2 | 3 | 2 | - | 5 | Lipšanský Jan: V kuchyni bylo úterý |
18. | 26 | 196 | - | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | Svobodová Ivana: Dopis na rozloučenou |
19. | 30 | 171 | - | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | Šimůnek Jan: Hrob |
20. | 25 | 149 | - | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | Milec Erik: Pentagramček |
21. | 34 | 130 | 1 | - | 1 | 2 | - | 2 | Čábal Jan: Když se dva perou |
22. | 4 | 128 | - | - | 1 | 2 | 4 | 3 | Hůla Stanislav: Dušičky |
23. | 8 | 127 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | Bláhová Tamara: Proč? |
24. | 16 | 116 | 1 | - | - | - | 3 | 2 | Štěcha Petr: Hledání |
25. | 7 | 112 | - | 1 | - | 2 | 1 | 4 | Šváb Miroslav: Truhla |
26. | 18 | 111 | - | - | 1 | 3 | 3 | 1 | Dovičovičová Katarína: Prázdno |
27. | 14 | 92 | - | - | 1 | 2 | 1 | 3 | Mlčoušková Jarmila: CK Katastrofa |
28. | 3 | 77 | - | - | 1 | 3 | 1 | - | Hřebenářová Eliška: Na konci duhy |
29. | 28 | 74 | - | - | 2 | - | 2 | 1 | Štiblaríková Lenona: Vianočná balada o večnej láske |
30. | 32 | 52 | - | - | 1 | - | 1 | 2 | Klabačková Ludmila: Světská sláva |
31. | 24 | 42 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | Hanzlík Martin: Kanaďan |
32. | 19 | 34 | - | - | - | - | 2 | 1 | Pocha MarkE.: V oku pozorovateľa |
33. | 6 | 30 | - | - | - | - | - | 3 | Vlček Slavoj: Postřik |
34. | 22 | 20 | - | - | 1 | - | - | - | Obruča Dominik: Věci |
35. | 12 | 0 | - | - | - | - | - | - | Vlček Slavoj: Jachta |
Krátké povídky:
Pořadí | Č. | Součty | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Název |
1. | 138 | 429 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | Seiner Hanuš: Ve válce se stochastikou |
2. | 110 | 385 | 1 | 4 | 3 | 5 | 5 | 1 | Doležal Karel: Šperk |
3. | 152 | 379 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | Molcarová Václava: Pěšák bouře |
4. | 136 | 360 | 2 | 1 | 5 | 2 | 5 | 2 | Švancara Jan: Simplephone |
5. | 122 | 359 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | Matoušková Tereza: Kulička hroznového vína |
6. | 104 | 348 | 1 | 3 | 1 | 6 | 4 | 4 | Bartek Patrik: Phoenix 6032 |
7. | 140 | 319 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | Splítek Roman: Vypravěč |
8. | 147 | 315 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | Pšeničková Zdenka: Lidodlak |
9. | 133 | 290 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | Součková Berenika: Světlo v ledu |
10. | 142 | 275 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | Havlová Stanislava: Horký brambor |
11. | 139 | 252 | - | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | Herma Lukáš: Konec civilizace |
12. | 112 | 245 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | Švec Aaron: Ten, jenž nás chrání |
13. | 121 | 244 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | Červenka Pavel: Za vodou |
14. | 114 | 237 | 1 | - | 4 | 3 | 1 | 4 | Vydrová Zuzana: Pravda o Atlantis |
15. | 146 | 236 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | Klabačková Ludmila: Kněžna |
16. | 124 | 213 | - | - | 1 | 7 | 4 | 4 | Němec Vladimír: Jedno malé semínko |
17. | 115 | 201 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | Bartek Patrik: Já vs. Já |
18. | 143 | 198 | - | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | Sigmundová Linda: Ohnivé ženy |
19. | 109 | 191 | 1 | - | 1 | 1 | 3 | 6 | Žilková Eva: Krasohled |
20. | 105 | 186 | - | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | Abrahámová Jana: Proměna |
= | 113 | 186 | - | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | Vlasák Lukáš: Naděje pro démona |
21. | 107 | 184 | - | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | Hřebenářová Eliška: Kras |
= | 118 | 184 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Kubajz Martin: Darmožrouti |
22. | 158 | 174 | - | - | 6 | - | 2 | 3 | Klabačková Ludmila: Andělé |
23. | 128 | 141 | - | - | 2 | 3 | 3 | 2 | Pocha MarkE.: Letná škola |
= | 159 | 141 | - | 2 | - | 1 | 3 | 3 | Pšeničková Zdenka: PÚS – I muži mají své dny |
24. | 131 | 135 | - | - | 2 | 1 | 5 | 2 | Javorová Zuzana: Na dva kroky od problému |
25. | 130 | 126 | - | - | 1 | 4 | 3 | 1 | Korábková Kateřina: Hrdinové |
26. | 102 | 122 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | Micková Tereza: Paměť věků |
= | 144 | 122 | 1 | - | - | 2 | 1 | 2 | Svobodová Ivana: Noc, den a ta třetí |
27. | 153 | 120 | - | - | 1 | - | 5 | 4 | Čábal Jan: Otec, syn a dívka |
28. | 101 | 119 | - | - | 2 | 3 | 2 | 1 | Hůla Stanislav: Fort Hermann |
29. | 129 | 117 | - | 1 | 3 | 1 | 1 | - | Milec Erik: Krava miaga |
30. | 103 | 116 | - | - | 1 | - | 3 | 6 | Poslušná RadkaM.: Přeborníci |
31. | 108 | 107 | - | - | 1 | 3 | 1 | 3 | Mls Ivan: Invaze na houby |
32. | 134 | 96 | - | - | - | 2 | 3 | 3 | Tůma Daniel: Oko za oko |
33. | 117 | 90 | 1 | 1 | - | - | - | - | Mlčoušková Jarmila: Perzistence života |
= | 127 | 90 | - | - | - | 4 | - | 3 | Bureš Roman: Marcus a Gee |
34. | 125 | 82 | - | 1 | 1 | - | 1 | 2 | Moravec Milan: Poslední šance |
35. | 135 | 77 | - | - | - | 1 | 1 | 5 | Pocha MarkE.: Môj kamarát |
36. | 132 | 74 | - | - | 1 | 2 | 2 | - | Harendarčík Jozef: Okrídlené deti |
= | 148 | 74 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | Hanzlík Martin: Hedvábná cesta |
37. | 106 | 67 | - | - | - | 1 | 1 | 4 | Nováček Milan: Hladové oko |
= | 111 | 67 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | Bošek Pavel: Golem |
= | 151 | 67 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | Jarchovský Zdeněk: Kapitola VI |
38. | 137 | 65 | - | - | - | 3 | - | 2 | Hadrava Tomáš: sTroMA |
39. | 155 | 64 | - | 1 | - | - | 2 | 1 | Lipšanský Jan: Turisté minulého času |
40. | 116 | 60 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | Bošek Pavel: Lamželezo |
= | 123 | 60 | 1 | - | - | - | - | - | Vrtiška Ondřej: Vysněný planetoid |
41. | 120 | 59 | - | - | - | 1 | 2 | 2 | Braun Jan: Blaničtí rytíři aneb nikdy není tak zle, aby nemohlo být hůř |
42. | 141 | 55 | - | - | - | 1 | - | 4 | Bella Matúš: Jessica Leacherová-Zeringová |
= | 149 | 55 | - | - | 1 | 1 | - | 2 | Obruča Dominik: Velryba |
43. | 126 | 49 | - | - | - | 1 | 2 | 1 | Hlavenka Vojtěch: David |
44. | 145 | 42 | - | - | - | - | 1 | 3 | Jaroš Ondřej: Alien vs Nazi |
45. | 150 | 35 | - | - | - | 1 | - | 2 | Buriánková Michaela: Krabi |
46. | 156 | 32 | - | - | - | - | 1 | 2 | Patras David: Otec Gall |
= | 157 | 32 | - | - | - | - | 1 | 2 | Tomčík Martin: Kúzlo osudu |
47. | 119 | 27 | - | - | - | 1 | 1 | - | Knápek Zdeněk: Zema a Zeman |
48. | 154 | 24 | - | - | - | - | 2 | - | Snová Petra: Dar alebo pokušenie? |
Povídky:
Pořadí | Č. | Součty | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Název |
1. | 226 | 535 | 4 | 5 | 4 | 3 | - | 2 | Fiala Adam: Poutník |
2. | 218 | 492 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | Sedláčková Eva: Lovci dveří |
3. | 224 | 372 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 3 | Vaňková Jana: Ilja |
4. | 222 | 350 | - | 6 | 3 | 4 | - | 5 | Zelenka Jaroslav: Jezerní národ |
5. | 225 | 343 | 1 | 1 | 6 | 3 | 4 | 4 | Dvořáková Miroslava: Mám lidi docela rád |
6. | 220 | 340 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | Bureš Roman: V Pekle |
7. | 212 | 328 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | Korecki Ondřej: Vteřiny |
8. | 235 | 317 | - | 3 | 3 | 5 | 6 | 2 | Brunhoferová Vendula: Píšťalka |
9. | 208 | 296 | 1 | - | 4 | 4 | 3 | 6 | Mls Ivan: Dovolená s bosonem |
10. | 213 | 267 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | Dubcová Ivana: Odprevádzač: Až na Kraj |
11. | 215 | 253 | 1 | - | 1 | 7 | 4 | 2 | Němec Vladimír: Podruhé to bývá lepší |
12. | 204 | 249 | 2 | - | 3 | 1 | 2 | 3 | Micková Tereza+ Urban Jan: Záležitost krve |
13. | 221 | 241 | - | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | Nolčová Olga: Devadesát devět pírek |
14. | 206 | 204 | 1 | - | 1 | 6 | 2 | 1 | Vácha Dalibor: Bažiny |
= | 236 | 204 | - | - | 4 | - | 7 | 4 | Švubová Jitka: Ledana |
15. | 231 | 200 | 1 | 1 | - | 2 | 5 | 2 | Obrdlíková Kristýna: Nebezpečný koníček |
16. | 239 | 199 | - | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | Boušek Peter(William Cody): Isterský prízrak |
17. | 228 | 175 | - | 3 | 1 | 1 | - | 5 | Vrána Jaroslav: Výslech |
18. | 201 | 173 | - | - | 3 | 3 | 4 | 2 | Adámek Otakar: Orlozubova zkouška |
19. | 232 | 154 | - | - | 2 | 2 | 2 | 6 | Čábal Jan: Plášť smrti |
20. | 203 | 150 | 1 | - | 1 | 2 | - | 4 | Urban Jan: Smrt na pořadu dne |
21. | 202 | 147 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | Rejfová Marie: Agapo |
22. | 205 | 143 | - | - | 2 | 1 | 4 | 4 | Poslušná RadkaM.: Bílé město |
23. | 207 | 132 | - | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Wallerová Veronika: 320 |
24. | 211 | 129 | - | - | 3 | 1 | 2 | 3 | Perlíková Martina: Výtah |
25. | 229 | 127 | - | 2 | - | 1 | 1 | 4 | Tůma Daniel: Vyjde slunce, přijde den |
26. | 234 | 121 | - | - | - | 3 | 3 | 4 | Sněgoňová Kristýna: Druhé rameno řeky |
27. | 227 | 106 | - | 1 | 2 | - | 3 | - | Štejfa Jan: Víkend u babičky |
28. | 223 | 104 | - | - | 1 | 2 | 2 | 3 | Kratochvíl TomášH.: Okna do minulosti |
= | 237 | 104 | - | - | - | 2 | 2 | 5 | Klimek Daniel: Márna obeť |
29. | 216 | 96 | - | - | - | 2 | 3 | 3 | Bělohrad Petr: Drakobijci |
30. | 209 | 94 | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 | Bláhová Tamara: To |
31. | 240 | 86 | - | 1 | - | - | 3 | 2 | Čábal Jan: Prorok a jeho konec světa |
32. | 214 | 84 | - | 1 | - | 2 | 2 | - | Vácha Dalibor: Stroje v hlubinách |
= | 238 | 84 | - | - | 3 | - | 2 | - | Hujbert HenrichH.: Strach |
33. | 233 | 57 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | Obruča Dominik: Tři hypotetičtí lidé |
34. | 230 | 54 | - | - | 1 | - | 2 | 1 | Makovník Lukáš: Upír z Poiplia |
35. | 217 | 47 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | Zábrodský Vladimír: Neznámý hrdina |
36. | 219 | 45 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | Makovník Lukáš: Incident na ostrove Princa z Walesu |
37. | 210 | 10 | - | - | - | - | - | 1 | Taliga Peter: Reťaz smútku |
Novely:
Pořadí | Č. | Součty | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Název |
1. | 322 | 727 | 7 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | Sněgoňová Kristýna:Lék |
2. | 305 | 672 | 6 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | Barborková Veronika: Nabara |
3. | 309 | 439 | 1 | 5 | 6 | 5 | 2 | 1 | Vydrová Zuzana: Dýka s měsíčním kamenem |
4. | 316 | 360 | 1 | 1 | 6 | 4 | 5 | 3 | Štiblaríková Lenona: Tester |
5. | 304 | 340 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 2 | Mls Ivan: Na skok na Měsíc |
6. | 326 | 338 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 2 | Plaček Petr: Divoká Růže |
7. | 328 | 330 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pšeničková Zdenka: Mateřídouškové království |
8. | 325 | 328 | - | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | Bellovičová Martina: Prolínání |
9. | 313 | 317 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | Zajíc Martin: Ezariho potomok |
10. | 308 | 301 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | Korecki Ondřej: Střípky naděje |
11. | 307 | 281 | - | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | Domská Marie: Lahmen |
12. | 324 | 280 | - | 1 | 3 | 6 | 5 | 4 | Lipšanský Jan: Oficiální tisková zpráva z orbitální stanice |
13. | 311 | 255 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | Knápek Zdeněk: Druhá cesta do Čachtic |
14. | 301 | 239 | - | 1 | 4 | 3 | 7 | - | Pohl Milan: Artefakt |
15. | 323 | 226 | 1 | 1 | - | 2 | 8 | 1 | Surdu Emma: Meč & vášeň: Jolandir |
16. | 318 | 218 | - | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | Kaprál Vítězslav: Jak zmizet beze zbytku |
17. | 315 | 213 | - | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | Čavojová Katarína: Elfov kentaur |
18. | 302 | 196 | 1 | - | 1 | 4 | 3 | 2 | Poslušná RadkaM.: Vypálená ves |
= | 321 | 196 | - | 1 | - | 2 | 8 | 4 | Xaverová Olga: Vysoká cena |
19. | 314 | 190 | - | - | 2 | 4 | 5 | 3 | Čermáková Libuše: Odstíny tmy |
20. | 303 | 144 | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | Novotný Jiří(Laurent Cellier): Pomsta velekněžky Nejsvětějšího Moghala |
21. | 312 | 142 | - | - | 3 | - | 1 | 7 | Ostrá Hana: Křišťálově čistá krev |
22. | 317 | 121 | - | - | - | 3 | 3 | 4 | Sigmundová Linda: Eva a Had |
23. | 327 | 86 | - | - | 1 | - | 3 | 3 | Hujbert HenrichH.: Odpustenie hriechov |
24. | 319 | 62 | - | - | 1 | - | 1 | 3 | Fecske Milan: Tróny z ľadu a žuly |
25. | 310 | 57 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | Charvát Jiří: Údolí mrtvých včel |
26. | 306 | 52 | - | - | - | - | 1 | 4 | Máčaj Adam: Nádej uprostred temnoty |
27. | 320 | 42 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | Obruča Dominik: Televize |
A trocha statistiky na závěr:
Počet přijatých příspěvků: 37 mikropovídek od 33 autorů, 59 krátkých povídek od 54 autorů, 40 povídek od 37 autorů a 28 novel od 28 autorů.
Celkem to je 164 prací od 110 autorů (dva z nich kromě samostatných prací vytvořili jednu společně), autorky byly v mírné menšině - bylo jich 43.
30 autorů přispělo do dvou kategorií, 5 do tří kategorií a 1 do všech čtyř.
4 autoři poslali 4 příspěvky, 6 poslalo 3 příspěvky a 29 autorů 2 příspěvky.
Soutěž hodnotilo celkem 42 porotců, z toho 10 hodnotilo jednu kategorii, 9 dvě kategorie, 9 tři kategorie a 14 všechny čtyři kategorie. Mikropovídky četlo 29 porotců, krátké povídky 30 porotců, povídky 27 porotců a novely 25 porotců.
- 5490x přečteno
Přidat komentář